2019-20 Basketball Statistics - TCU
Games
30
Pts per game
65.4
FG %
41.8
3PT %
35.5
FT %
63.4
Reb per game
35.3
Ast per game
14.5
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 15-15 (.500) |
| Conference (Pct.) | 7-11 (.389) |
| Streak | Lost 2 |
| Home | 13-5 |
| Away | 1-9 |
| Neutral | 1-1 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Feb 19 | at Texas | L, 70-56 |
| Feb 22 | West Virginia | W, 67-60 |
| Feb 25 | at Iowa St. | L, 65-59 |
| Feb 29 | Baylor | W, 75-72 |
| Mar 4 | at Kansas | L, 75-66 |
| Mar 7 | Oklahoma | L, 78-76 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Mickey Pearson | Fr | F | 1 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| 01 | Desmond Bane | Sr | G | 30 | 30 | 36.1 | 6.0-13.4 | 44.7 | 2.8-6.5 | 43.8 | 1.5-1.9 | 78.6 | 16.3 |
| 02 | Edric Dennis | Sr | G | 30 | 21 | 20.8 | 1.9-6.2 | 31.4 | 1.3-3.8 | 34.5 | 1.1-1.8 | 61.1 | 6.3 |
| 03 | Francisco Farabello | Fr | G | 28 | 6 | 20.8 | 1.4-3.2 | 41.8 | 0.9-2.1 | 42.4 | 0.4-0.5 | 84.6 | 4.0 |
| 04 | PJ Fuller | Fr | G | 30 | 7 | 19.1 | 2.1-5.7 | 37.6 | 0.6-2.0 | 27.9 | 0.9-1.1 | 81.8 | 5.7 |
| 05 | Jaire Grayer | Sr | G | 30 | 26 | 24.3 | 2.7-6.3 | 42.3 | 1.4-4.0 | 36.1 | 0.8-1.3 | 59.0 | 7.5 |
| 10 | Diante Smith | Fr | F | 29 | 4 | 13.4 | 0.9-3.5 | 25.5 | 0.4-2.1 | 18.3 | 0.5-0.9 | 51.9 | 2.7 |
| 11 | Taryn Todd | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Justin Hueslkamp | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 13 | Dylan Arnette | So | G | 3 | - | .7 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| 14 | Quinton Uribe | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 15 | Kevin Easley | So | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 20 | Anthony Lucenti | Fr | G | 3 | - | .7 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| 21 | Kevin Samuel | So | C | 30 | 30 | 28.3 | 4.3-6.8 | 64.0 | 0.0-0.0 | - | 1.2-3.1 | 37.6 | 9.8 |
| 22 | RJ Nembhard | So | G | 27 | 26 | 32.2 | 3.9-10.9 | 35.4 | 1.4-4.4 | 31.1 | 2.7-3.7 | 72.7 | 11.7 |
| 23 | Jaedon Ledee | Fr | F | 29 | 0 | 11.7 | 0.8-1.5 | 52.3 | 0.0-0.0 | - | 1.2-1.8 | 70.6 | 2.8 |
| 30 | Harrison Young | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 31 | Owen Ascieris | Jr | G | 8 | 0 | 2.3 | 0.1-0.2 | 50.0 | 0.1-0.2 | 50.0 | 0.0-0.0 | - | 0.4 |
| 34 | Russell Barlow | So | C | 4 | - | 4.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| 35 | Nikola Vasiljevic | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | 30 | 30 | 202.5 | 23.5-56.1 | 41.8 | 8.6-24.2 | 35.5 | 9.8-15.5 | 63.4 | 65.4 | |||
| Opponent | 30 | 30 | 202.5 | 23.8-54.6 | 43.6 | 6.4-18.2 | 35.4 | 11.4-17.1 | 66.3 | 65.5 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Mickey Pearson | Fr | F | 1 | - | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 01 | Desmond Bane | Sr | G | 30 | 30 | 36.1 | 1.4 | 5.0 | 6.4 | 2.2 | 0.0 | 3.9 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 0.5 |
| 02 | Edric Dennis | Sr | G | 30 | 21 | 20.8 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 0.0 | 2.3 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 0.1 |
| 03 | Francisco Farabello | Fr | G | 28 | 6 | 20.8 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 0.0 | 2.1 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 0.1 |
| 04 | PJ Fuller | Fr | G | 30 | 7 | 19.1 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 0.0 | 1.5 | 1.9 | 0.8 | 0.6 | 0.4 |
| 05 | Jaire Grayer | Sr | G | 30 | 26 | 24.3 | 1.8 | 2.7 | 4.5 | 2.1 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.3 |
| 10 | Diante Smith | Fr | F | 29 | 4 | 13.4 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 1.6 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.2 |
| 11 | Taryn Todd | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Justin Hueslkamp | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Dylan Arnette | So | G | 3 | - | .7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 14 | Quinton Uribe | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Kevin Easley | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Anthony Lucenti | Fr | G | 3 | - | .7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | Kevin Samuel | So | C | 30 | 30 | 28.3 | 3.4 | 4.9 | 8.2 | 2.0 | 0.0 | 0.4 | 1.5 | 0.3 | 1.1 | 2.6 |
| 22 | RJ Nembhard | So | G | 27 | 26 | 32.2 | 0.3 | 3.5 | 3.8 | 1.5 | 0.0 | 3.4 | 2.6 | 1.3 | 1.0 | 0.2 |
| 23 | Jaedon Ledee | Fr | F | 29 | 0 | 11.7 | 1.6 | 1.4 | 2.9 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
| 30 | Harrison Young | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Owen Ascieris | Jr | G | 8 | 0 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 34 | Russell Barlow | So | C | 4 | - | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 35 | Nikola Vasiljevic | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | 30 | 30 | 202.5 | 11.5 | 23.8 | 35.3 | 16.6 | 0.2 | 14.5 | 14.3 | 1.0 | 6.7 | 4.7 | |||
| Opponent | 30 | 30 | 202.5 | 10.0 | 23.6 | 33.6 | 15.6 | 0.2 | 14.9 | 13.9 | 1.1 | 6.4 | 4.3 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Mickey Pearson | Fr | F | 1 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 01 | Desmond Bane | Sr | G | 30 | 30 | 1083 | 180-403 | 44.7 | 85-194 | 43.8 | 44-56 | 78.6 | 489 |
| 02 | Edric Dennis | Sr | G | 30 | 21 | 625 | 58-185 | 31.4 | 39-113 | 34.5 | 33-54 | 61.1 | 188 |
| 03 | Francisco Farabello | Fr | G | 28 | 6 | 581 | 38-91 | 41.8 | 25-59 | 42.4 | 11-13 | 84.6 | 112 |
| 04 | PJ Fuller | Fr | G | 30 | 7 | 574 | 64-170 | 37.6 | 17-61 | 27.9 | 27-33 | 81.8 | 172 |
| 05 | Jaire Grayer | Sr | G | 30 | 26 | 728 | 80-189 | 42.3 | 43-119 | 36.1 | 23-39 | 59.0 | 226 |
| 10 | Diante Smith | Fr | F | 29 | 4 | 389 | 26-102 | 25.5 | 11-60 | 18.3 | 14-27 | 51.9 | 77 |
| 11 | Taryn Todd | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 12 | Justin Hueslkamp | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 13 | Dylan Arnette | So | G | 3 | - | 2 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 14 | Quinton Uribe | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 15 | Kevin Easley | So | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 20 | Anthony Lucenti | Fr | G | 3 | - | 2 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 21 | Kevin Samuel | So | C | 30 | 30 | 848 | 130-203 | 64.0 | 0-0 | - | 35-93 | 37.6 | 295 |
| 22 | RJ Nembhard | So | G | 27 | 26 | 869 | 104-294 | 35.4 | 37-119 | 31.1 | 72-99 | 72.7 | 317 |
| 23 | Jaedon Ledee | Fr | F | 29 | 0 | 340 | 23-44 | 52.3 | 0-0 | - | 36-51 | 70.6 | 82 |
| 30 | Harrison Young | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 31 | Owen Ascieris | Jr | G | 8 | 0 | 18 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | - | 3 |
| 34 | Russell Barlow | So | C | 4 | - | 16 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 35 | Nikola Vasiljevic | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | 30 | 30 | 6075 | 704-1683 | 41.8 | 258-727 | 35.5 | 295-465 | 63.4 | 1961 | |||
| Opponent | 30 | 30 | 6075 | 715-1639 | 43.6 | 193-545 | 35.4 | 341-514 | 66.3 | 1964 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Mickey Pearson | Fr | F | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 01 | Desmond Bane | Sr | G | 30 | 30 | 1083 | 43 | 149 | 192 | 67 | 1 | 117 | 67 | 1.7 | 42 | 14 |
| 02 | Edric Dennis | Sr | G | 30 | 21 | 625 | 3 | 45 | 48 | 50 | 0 | 69 | 58 | 1.2 | 21 | 2 |
| 03 | Francisco Farabello | Fr | G | 28 | 6 | 581 | 5 | 38 | 43 | 35 | 0 | 59 | 36 | 1.6 | 23 | 4 |
| 04 | PJ Fuller | Fr | G | 30 | 7 | 574 | 11 | 42 | 53 | 58 | 1 | 46 | 57 | 0.8 | 17 | 12 |
| 05 | Jaire Grayer | Sr | G | 30 | 26 | 728 | 54 | 81 | 135 | 63 | 1 | 15 | 26 | 0.6 | 20 | 9 |
| 10 | Diante Smith | Fr | F | 29 | 4 | 389 | 24 | 35 | 59 | 46 | 0 | 19 | 27 | 0.7 | 8 | 5 |
| 11 | Taryn Todd | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Justin Hueslkamp | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Dylan Arnette | So | G | 3 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 14 | Quinton Uribe | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Kevin Easley | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Anthony Lucenti | Fr | G | 3 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 21 | Kevin Samuel | So | C | 30 | 30 | 848 | 101 | 146 | 247 | 59 | 1 | 13 | 44 | 0.3 | 32 | 77 |
| 22 | RJ Nembhard | So | G | 27 | 26 | 869 | 8 | 94 | 102 | 41 | 0 | 93 | 70 | 1.3 | 26 | 5 |
| 23 | Jaedon Ledee | Fr | F | 29 | 0 | 340 | 45 | 40 | 85 | 74 | 2 | 3 | 14 | 0.2 | 13 | 12 |
| 30 | Harrison Young | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Owen Ascieris | Jr | G | 8 | 0 | 18 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| 34 | Russell Barlow | So | C | 4 | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| 35 | Nikola Vasiljevic | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | 30 | 30 | 6075 | 345 | 713 | 1058 | 499 | 6 | 436 | 429 | 1.0 | 202 | 140 | |||
| Opponent | 30 | 30 | 6075 | 299 | 709 | 1008 | 468 | 6 | 448 | 417 | 1.1 | 191 | 128 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Mickey Pearson | Fr | F | 1 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 01 | Desmond Bane | Sr | G | 30 | 30 | 36.1 | 6.6-14.9 | 44.7 | 3.1-7.2 | 43.8 | 1.6-2.1 | 78.6 | 18.1 |
| 02 | Edric Dennis | Sr | G | 30 | 21 | 20.8 | 3.7-11.8 | 31.4 | 2.5-7.2 | 34.5 | 2.1-3.5 | 61.1 | 12.0 |
| 03 | Francisco Farabello | Fr | G | 28 | 6 | 20.8 | 2.6-6.3 | 41.8 | 1.7-4.1 | 42.4 | 0.8-0.9 | 84.6 | 7.7 |
| 04 | PJ Fuller | Fr | G | 30 | 7 | 19.1 | 4.5-11.8 | 37.6 | 1.2-4.3 | 27.9 | 1.9-2.3 | 81.8 | 12.0 |
| 05 | Jaire Grayer | Sr | G | 30 | 26 | 24.3 | 4.4-10.4 | 42.3 | 2.4-6.5 | 36.1 | 1.3-2.1 | 59.0 | 12.4 |
| 10 | Diante Smith | Fr | F | 29 | 4 | 13.4 | 2.7-10.5 | 25.5 | 1.1-6.2 | 18.3 | 1.4-2.8 | 51.9 | 7.9 |
| 11 | Taryn Todd | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Justin Hueslkamp | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 13 | Dylan Arnette | So | G | 3 | - | .7 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| 14 | Quinton Uribe | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 15 | Kevin Easley | So | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 20 | Anthony Lucenti | Fr | G | 3 | - | .7 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| 21 | Kevin Samuel | So | C | 30 | 30 | 28.3 | 6.1-9.6 | 64.0 | 0.0-0.0 | - | 1.7-4.4 | 37.6 | 13.9 |
| 22 | RJ Nembhard | So | G | 27 | 26 | 32.2 | 4.8-13.5 | 35.4 | 1.7-5.5 | 31.1 | 3.3-4.6 | 72.7 | 14.6 |
| 23 | Jaedon Ledee | Fr | F | 29 | 0 | 11.7 | 2.7-5.2 | 52.3 | 0.0-0.0 | - | 4.2-6.0 | 70.6 | 9.6 |
| 30 | Harrison Young | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 31 | Owen Ascieris | Jr | G | 8 | 0 | 2.3 | 2.2-4.4 | 50.0 | 2.2-4.4 | 50.0 | 0.0-0.0 | - | 6.7 |
| 34 | Russell Barlow | So | C | 4 | - | 4.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| 35 | Nikola Vasiljevic | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | 30 | 30 | 202.5 | 0.0-0.0 | 41.8 | 0.0-0.0 | 35.5 | 0.0-0.0 | 63.4 | 0.0 | |||
| Opponent | 30 | 30 | 202.5 | 0.0-0.0 | 43.6 | 0.0-0.0 | 35.4 | 0.0-0.0 | 66.3 | 0.0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Mickey Pearson | Fr | F | 1 | - | .0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01 | Desmond Bane | Sr | G | 30 | 30 | 36.1 | 1.6 | 5.5 | 7.1 | 2.5 | 0.0 | 4.3 | 2.5 | 1.7 | 1.6 | 0.5 |
| 02 | Edric Dennis | Sr | G | 30 | 21 | 20.8 | 0.2 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 0.0 | 4.4 | 3.7 | 1.2 | 1.3 | 0.1 |
| 03 | Francisco Farabello | Fr | G | 28 | 6 | 20.8 | 0.3 | 2.6 | 3.0 | 2.4 | 0.0 | 4.1 | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 0.3 |
| 04 | PJ Fuller | Fr | G | 30 | 7 | 19.1 | 0.8 | 2.9 | 3.7 | 4.0 | 0.1 | 3.2 | 4.0 | 0.8 | 1.2 | 0.8 |
| 05 | Jaire Grayer | Sr | G | 30 | 26 | 24.3 | 3.0 | 4.5 | 7.4 | 3.5 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 0.5 |
| 10 | Diante Smith | Fr | F | 29 | 4 | 13.4 | 2.5 | 3.6 | 6.1 | 4.7 | 0.0 | 2.0 | 2.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 |
| 11 | Taryn Todd | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Justin Hueslkamp | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Dylan Arnette | So | G | 3 | - | .7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 14 | Quinton Uribe | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Kevin Easley | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Anthony Lucenti | Fr | G | 3 | - | .7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | Kevin Samuel | So | C | 30 | 30 | 28.3 | 4.8 | 6.9 | 11.7 | 2.8 | 0.0 | 0.6 | 2.1 | 0.3 | 1.5 | 3.6 |
| 22 | RJ Nembhard | So | G | 27 | 26 | 32.2 | 0.4 | 4.3 | 4.7 | 1.9 | 0.0 | 4.3 | 3.2 | 1.3 | 1.2 | 0.2 |
| 23 | Jaedon Ledee | Fr | F | 29 | 0 | 11.7 | 5.3 | 4.7 | 10.0 | 8.7 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 1.4 |
| 30 | Harrison Young | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Owen Ascieris | Jr | G | 8 | 0 | 2.3 | 0.0 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 34 | Russell Barlow | So | C | 4 | - | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 35 | Nikola Vasiljevic | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | 30 | 30 | 202.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Opponent | 30 | 30 | 202.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Mickey Pearson | Fr | F | 1 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| 01 | Desmond Bane | Sr | G | 18 | 18 | 36.1 | 6.1-14.0 | 43.7 | 3.2-7.1 | 45.3 | 1.3-1.7 | 77.4 | 16.8 |
| 02 | Edric Dennis | Sr | G | 18 | 13 | 19.8 | 1.3-5.1 | 26.1 | 1.1-3.3 | 33.9 | 1.0-1.8 | 56.3 | 4.8 |
| 03 | Francisco Farabello | Fr | G | 16 | 2 | 22.7 | 1.2-3.1 | 38.0 | 0.8-2.1 | 36.4 | 0.7-0.8 | 84.6 | 3.8 |
| 04 | PJ Fuller | Fr | G | 18 | 6 | 20.3 | 1.7-5.6 | 31.0 | 0.4-1.8 | 21.2 | 1.2-1.4 | 80.8 | 5.0 |
| 05 | Jaire Grayer | Sr | G | 18 | 15 | 24.4 | 2.6-6.4 | 39.7 | 1.2-4.1 | 28.8 | 1.1-1.6 | 65.5 | 7.3 |
| 10 | Diante Smith | Fr | F | 18 | 3 | 12.0 | 0.7-2.7 | 27.1 | 0.2-1.4 | 15.4 | 0.6-1.2 | 47.6 | 2.2 |
| 11 | Taryn Todd | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Justin Hueslkamp | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 13 | Dylan Arnette | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 14 | Quinton Uribe | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 15 | Kevin Easley | So | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 20 | Anthony Lucenti | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 21 | Kevin Samuel | So | C | 18 | 18 | 29.3 | 3.7-6.2 | 59.8 | 0.0-0.0 | - | 1.0-2.9 | 34.0 | 8.4 |
| 22 | RJ Nembhard | So | G | 16 | 15 | 33.0 | 3.7-10.3 | 35.8 | 1.6-4.2 | 36.8 | 2.8-3.9 | 71.4 | 11.8 |
| 23 | Jaedon Ledee | Fr | F | 18 | 0 | 10.7 | 0.7-1.2 | 57.1 | 0.0-0.0 | - | 1.1-1.4 | 76.0 | 2.4 |
| 30 | Harrison Young | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 31 | Owen Ascieris | Jr | G | 4 | 0 | 3.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| 34 | Russell Barlow | So | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 35 | Nikola Vasiljevic | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | 18 | 18 | 202.8 | 21.2-53.1 | 39.9 | 8.2-23.3 | 35.0 | 10.3-16.3 | 63.1 | 60.8 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 202.8 | 25.0-55.2 | 45.3 | 6.2-18.1 | 34.2 | 11.7-17.5 | 66.7 | 67.8 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Mickey Pearson | Fr | F | 1 | - | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 01 | Desmond Bane | Sr | G | 18 | 18 | 36.1 | 1.2 | 4.8 | 6.1 | 2.2 | 0.0 | 4.1 | 2.5 | 1.6 | 1.3 | 0.6 |
| 02 | Edric Dennis | Sr | G | 18 | 13 | 19.8 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.0 | 1.4 | 2.1 | 0.7 | 0.8 | 0.1 |
| 03 | Francisco Farabello | Fr | G | 16 | 2 | 22.7 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 0.0 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 |
| 04 | PJ Fuller | Fr | G | 18 | 6 | 20.3 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 0.1 | 1.3 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.3 |
| 05 | Jaire Grayer | Sr | G | 18 | 15 | 24.4 | 1.6 | 2.9 | 4.6 | 1.7 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.4 |
| 10 | Diante Smith | Fr | F | 18 | 3 | 12.0 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 1.4 | 0.0 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 |
| 11 | Taryn Todd | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Justin Hueslkamp | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Dylan Arnette | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Quinton Uribe | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Kevin Easley | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Anthony Lucenti | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Kevin Samuel | So | C | 18 | 18 | 29.3 | 3.4 | 4.3 | 7.7 | 2.2 | 0.1 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 0.9 | 2.6 |
| 22 | RJ Nembhard | So | G | 16 | 15 | 33.0 | 0.3 | 3.3 | 3.5 | 2.1 | 0.0 | 3.3 | 2.7 | 1.2 | 0.6 | 0.3 |
| 23 | Jaedon Ledee | Fr | F | 18 | 0 | 10.7 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
| 30 | Harrison Young | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Owen Ascieris | Jr | G | 4 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 34 | Russell Barlow | So | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Nikola Vasiljevic | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | 18 | 18 | 202.8 | 10.7 | 23.1 | 33.8 | 16.9 | 0.2 | 13.1 | 14.6 | 0.9 | 5.4 | 4.8 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 202.8 | 10.1 | 24.1 | 34.2 | 15.6 | 0.2 | 15.1 | 11.8 | 1.3 | 6.9 | 4.8 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
