Kansas St. vs. Duke November 25, 2024
Box Score
Kansas St.
Duke
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 02 - Temira Poindexter - F | 27 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 50 - Ayoka Lee - C | 28 | 7-12 | 0-0 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| 01 - Zyanna Walker - G | 22 | 0-4 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 03 - Jaelyn Glenn - G | 35 | 4-9 | 1-1 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| 04 - Serena Sundell - G | 34 | 5-7 | 1-1 | 4-8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 11 - Taryn Sides - G | 20 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 12 - Kennedy Taylor - F | 10 | 5-8 | 0-0 | 3-4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 |
| 30 - Gisela Sanchez - F | 22 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 32 - Imani Lester - F | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 25-54 | 2-10 | 10-16 | 10 | 24 | 34 | 15 | 4 | 3 | 18 | 9 | 62 | |
| 46.3% | 20.0% | 62.5% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 12 - Thomas,Delaney - F | 24 | 3-13 | 0-0 | 4-4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 03 - Jackson,Ashlon - G | 36 | 12-19 | 6-9 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 30 |
| 04 - Donovan,Jadyn - G | 34 | 3-7 | 0-0 | 0-2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 22 - Mair,Taina - G | 32 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 24 - Richardson,Reigan - G | 34 | 7-16 | 1-4 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 02 - de Jesus,Vanessa - G | 8 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 05 - Okananwa,Oluchi - G | 15 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 13 - Wood,Jordan - F | 7 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 35 - Fournier,Toby - F | 8 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 42 - Cotton,Jenessa - F | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| TM - TEAM | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 30-69 | 7-15 | 6-9 | 16 | 22 | 38 | 14 | 8 | 5 | 10 | 18 | 73 | |
| 43.5% | 46.7% | 66.7% | |||||||||||
| Date/Time: | November 25, 2024 - 12:00 pm |
|---|---|
| Location: | Lee's Family Forum, Henderson, NV |
| Technical fouls: | Kansas St.-None ; Duke-None . |
| Officials: | Brenda Pantoja, Infini Robinson, Cameron Inouye |
Play By Play
| 09:49 |
SUNDELL,SERENA made jump shot
|
2 - 0 | |
| 09:49 |
Assist by GLENN,JAELYN
|
2 - 0 | |
| 09:30 | 2 - 0 |
JACKSON,ASHLON missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:26 | 2 - 0 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 09:07 | 2 - 0 |
RICHARDSON,REIGAN missed jump shot
|
|
| 09:04 |
POINDEXTER,TEMIRA defensive rebound
|
2 - 0 | |
| 08:54 |
LEE,AYOKA made layup
|
4 - 0 | |
| 08:54 |
Assist by SUNDELL,SERENA
|
4 - 0 | |
| 08:48 |
Foul by GLENN,JAELYN
|
4 - 0 | |
| 08:40 | 4 - 0 |
RICHARDSON,REIGAN missed jump shot
|
|
| 08:37 |
SUNDELL,SERENA defensive rebound
|
4 - 0 | |
| 08:26 | 4 - 0 |
Foul by THOMAS,DELANEY
|
|
| 08:26 | 4 - 0 |
THOMAS,DELANEY
goes to the bench
|
|
| 08:26 | 4 - 0 |
FOURNIER,TOBY
enters the game
|
|
| 08:20 |
GLENN,JAELYN missed layup
|
4 - 0 | |
| 08:18 | 4 - 0 |
FOURNIER,TOBY defensive rebound
|
|
| 08:10 | 4 - 0 |
MAIR,TAINA missed jump shot
|
|
| 08:08 |
LEE,AYOKA defensive rebound
|
4 - 0 | |
| 08:02 | 4 - 0 |
Foul by FOURNIER,TOBY
|
|
| 07:56 |
LEE,AYOKA made layup
|
6 - 0 | |
| 07:56 |
Assist by WALKER,ZYANNA
|
6 - 0 | |
| 07:39 | 6 - 0 |
Turnover by RICHARDSON,REIGAN
|
|
| 07:39 | 6 - 0 |
FOURNIER,TOBY
goes to the bench
|
|
| 07:39 | 6 - 0 |
COTTON,JENESSA
enters the game
|
|
| 07:15 |
SUNDELL,SERENA made jump shot
|
8 - 0 | |
| 06:57 | 8 - 0 |
JACKSON,ASHLON missed jump shot
|
|
| 06:54 |
GLENN,JAELYN defensive rebound
|
8 - 0 | |
| 06:49 |
GLENN,JAELYN made 3-pt. jump shot
|
11 - 0 | |
| 06:47 |
MEDIA TIMEOUT by Kansas St.
|
11 - 0 | |
| 06:47 | 11 - 0 |
30SEC TIMEOUT by Duke
|
|
| 06:47 |
WALKER,ZYANNA
goes to the bench
|
11 - 0 | |
| 06:47 |
SIDES,TARYN
enters the game
|
11 - 0 | |
| 06:35 | 11 - 2 |
DONOVAN,JADYN made layup
|
|
| 06:35 | 11 - 2 |
Assist by MAIR,TAINA
|
|
| 06:28 | 11 - 2 |
Foul by COTTON,JENESSA
|
|
| 06:16 |
LEE,AYOKA missed layup
|
11 - 2 | |
| 06:16 | 11 - 2 |
Block by DONOVAN,JADYN
|
|
| 06:12 | 11 - 2 |
JACKSON,ASHLON defensive rebound
|
|
| 05:57 | 11 - 2 |
RICHARDSON,REIGAN missed jump shot
|
|
| 05:54 |
SUNDELL,SERENA defensive rebound
|
11 - 2 | |
| 05:39 |
GLENN,JAELYN missed jump shot
|
11 - 2 | |
| 05:38 |
POINDEXTER,TEMIRA
goes to the bench
|
11 - 2 | |
| 05:38 |
GLENN,JAELYN
goes to the bench
|
11 - 2 | |
| 05:38 |
LEE,AYOKA
goes to the bench
|
11 - 2 | |
| 05:38 |
WALKER,ZYANNA
enters the game
|
11 - 2 | |
| 05:38 |
TAYLOR,KENNEDY
enters the game
|
11 - 2 | |
| 05:38 |
SANCHEZ,GISELA
enters the game
|
11 - 2 | |
| 05:37 |
TEAM offensive rebound
|
11 - 2 | |
| 05:35 |
Turnover by SUNDELL,SERENA
|
11 - 2 | |
| 05:20 | 11 - 2 |
Foul by COTTON,JENESSA
|
|
| 05:20 | 11 - 2 |
Turnover by COTTON,JENESSA
|
|
| 05:20 | 11 - 2 |
COTTON,JENESSA
goes to the bench
|
|
| 05:20 | 11 - 2 |
WOOD,JORDAN
enters the game
|
|
| 05:05 |
WALKER,ZYANNA missed layup
|
11 - 2 | |
| 05:03 |
SANCHEZ,GISELA offensive rebound
|
11 - 2 | |
| 05:01 |
SANCHEZ,GISELA missed jump shot
|
11 - 2 | |
| 04:57 | 11 - 2 |
RICHARDSON,REIGAN defensive rebound
|
|
| 04:51 | 11 - 4 |
JACKSON,ASHLON made layup
|
|
| 04:51 | 11 - 4 |
Assist by MAIR,TAINA
|
|
| 04:34 | 11 - 4 |
Foul by DONOVAN,JADYN
|
|
| 04:34 | 11 - 4 |
RICHARDSON,REIGAN
goes to the bench
|
|
| 04:34 | 11 - 4 |
OKANANWA,OLUCHI
enters the game
|
|
| 04:34 |
TAYLOR,KENNEDY missed free throw
|
11 - 4 | |
| 04:34 |
TEAM deadball rebound
|
11 - 4 | |
| 04:34 |
TAYLOR,KENNEDY made free throw
|
12 - 4 | |
| 04:27 | 12 - 4 |
Turnover by JACKSON,ASHLON
|
|
| 04:27 |
Steal by TAYLOR,KENNEDY
|
12 - 4 | |
| 04:16 |
TAYLOR,KENNEDY missed layup
|
12 - 4 | |
| 04:14 |
TAYLOR,KENNEDY offensive rebound
|
12 - 4 | |
| 04:14 |
TAYLOR,KENNEDY missed layup
|
12 - 4 | |
| 04:14 |
TAYLOR,KENNEDY offensive rebound
|
12 - 4 | |
| 04:14 | 12 - 4 |
Foul by MAIR,TAINA
|
|
| 04:14 |
TAYLOR,KENNEDY made free throw
|
13 - 4 | |
| 04:14 |
TAYLOR,KENNEDY made free throw
|
14 - 4 | |
| 04:14 | 14 - 4 |
MAIR,TAINA
goes to the bench
|
|
| 04:14 | 14 - 4 |
DE JESUS,VANESSA
enters the game
|
|
| 04:14 |
TAYLOR,KENNEDY
goes to the bench
|
14 - 4 | |
| 04:14 |
LEE,AYOKA
enters the game
|
14 - 4 | |
| 03:55 | 14 - 6 |
OKANANWA,OLUCHI made layup
|
|
| 03:41 |
LEE,AYOKA made layup
|
16 - 6 | |
| 03:41 |
Assist by SIDES,TARYN
|
16 - 6 | |
| 03:28 | 16 - 8 |
WOOD,JORDAN made jump shot
|
|
| 03:16 |
LEE,AYOKA missed layup
|
16 - 8 | |
| 03:14 | 16 - 8 |
OKANANWA,OLUCHI defensive rebound
|
|
| 03:02 |
Foul by LEE,AYOKA
|
16 - 8 | |
| 03:02 |
LEE,AYOKA
goes to the bench
|
16 - 8 | |
| 03:02 |
LESTER,IMANI
enters the game
|
16 - 8 | |
| 03:02 | 16 - 8 |
DONOVAN,JADYN missed free throw
|
|
| 03:02 | 16 - 8 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 03:02 | 16 - 8 |
DONOVAN,JADYN missed free throw
|
|
| 03:02 | 16 - 8 |
WOOD,JORDAN offensive rebound
|
|
| 03:01 | 16 - 8 |
WOOD,JORDAN missed layup
|
|
| 02:59 | 16 - 8 |
WOOD,JORDAN offensive rebound
|
|
| 02:58 | 16 - 8 |
Turnover by WOOD,JORDAN
|
|
| 02:58 |
Steal by SUNDELL,SERENA
|
16 - 8 | |
| 02:53 |
WALKER,ZYANNA missed 3-pt. jump shot
|
16 - 8 | |
| 02:49 | 16 - 8 |
DONOVAN,JADYN defensive rebound
|
|
| 02:45 | 16 - 10 |
DONOVAN,JADYN made layup
|
|
| 02:27 |
SIDES,TARYN missed 3-pt. jump shot
|
16 - 10 | |
| 02:24 | 16 - 10 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 02:24 | 16 - 10 |
DONOVAN,JADYN
goes to the bench
|
|
| 02:24 | 16 - 10 |
RICHARDSON,REIGAN
enters the game
|
|
| 02:24 |
SIDES,TARYN
goes to the bench
|
16 - 10 | |
| 02:24 |
POINDEXTER,TEMIRA
enters the game
|
16 - 10 | |
| 02:05 | 16 - 12 |
RICHARDSON,REIGAN made jump shot
|
|
| 01:47 |
WALKER,ZYANNA missed jump shot
|
16 - 12 | |
| 01:44 | 16 - 12 |
WOOD,JORDAN defensive rebound
|
|
| 01:34 | 16 - 14 |
JACKSON,ASHLON made layup
|
|
| 00:57 |
Turnover by TEAM
|
16 - 14 | |
| 00:57 |
WALKER,ZYANNA
goes to the bench
|
16 - 14 | |
| 00:57 |
GLENN,JAELYN
enters the game
|
16 - 14 | |
| 00:57 |
LESTER,IMANI
goes to the bench
|
16 - 14 | |
| 00:57 |
TAYLOR,KENNEDY
enters the game
|
16 - 14 | |
| 00:41 | 16 - 16 |
RICHARDSON,REIGAN made layup
|
|
| 00:41 |
Foul by SUNDELL,SERENA
|
16 - 16 | |
| 00:41 | 16 - 17 |
RICHARDSON,REIGAN made free throw
|
|
| 00:26 |
TAYLOR,KENNEDY made layup
|
18 - 17 | |
| 00:26 |
Assist by GLENN,JAELYN
|
18 - 17 | |
| 00:04 | 18 - 17 |
DE JESUS,VANESSA missed jump shot
|
|
| 00:01 |
POINDEXTER,TEMIRA defensive rebound
|
18 - 17 | |
| 00:00 |
Turnover by SUNDELL,SERENA
|
18 - 17 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 18 - 17 |
DE JESUS,VANESSA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 18 - 17 |
JACKSON,ASHLON
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 18 - 17 |
WOOD,JORDAN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 18 - 17 |
DONOVAN,JADYN
enters the game
|
|
| 10:00 | 18 - 17 |
THOMAS,DELANEY
enters the game
|
|
| 10:00 | 18 - 17 |
MAIR,TAINA
enters the game
|
|
| 10:00 |
SANCHEZ,GISELA
goes to the bench
|
18 - 17 | |
| 10:00 |
WALKER,ZYANNA
enters the game
|
18 - 17 | |
| 09:48 | 18 - 17 |
THOMAS,DELANEY missed layup
|
|
| 09:45 |
TAYLOR,KENNEDY defensive rebound
|
18 - 17 | |
| 09:28 |
Turnover by TAYLOR,KENNEDY
|
18 - 17 | |
| 09:28 | 18 - 17 |
Steal by OKANANWA,OLUCHI
|
|
| 09:20 | 18 - 17 |
RICHARDSON,REIGAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:17 |
TAYLOR,KENNEDY defensive rebound
|
18 - 17 | |
| 09:12 |
GLENN,JAELYN made layup
|
20 - 17 | |
| 09:12 |
Assist by WALKER,ZYANNA
|
20 - 17 | |
| 08:47 | 20 - 17 |
THOMAS,DELANEY missed layup
|
|
| 08:45 | 20 - 17 |
THOMAS,DELANEY offensive rebound
|
|
| 08:44 | 20 - 17 |
THOMAS,DELANEY missed layup
|
|
| 08:43 |
Foul by TAYLOR,KENNEDY
|
20 - 17 | |
| 08:43 | 20 - 18 |
THOMAS,DELANEY made free throw
|
|
| 08:43 | 20 - 19 |
THOMAS,DELANEY made free throw
|
|
| 08:42 | 20 - 19 |
THOMAS,DELANEY offensive rebound
|
|
| 08:26 | 20 - 19 |
Foul by OKANANWA,OLUCHI
|
|
| 08:26 |
SUNDELL,SERENA missed free throw
|
20 - 19 | |
| 08:26 |
TEAM deadball rebound
|
20 - 19 | |
| 08:26 |
SUNDELL,SERENA made free throw
|
21 - 19 | |
| 08:12 | 21 - 19 |
RICHARDSON,REIGAN missed jump shot
|
|
| 08:09 |
TAYLOR,KENNEDY defensive rebound
|
21 - 19 | |
| 08:05 |
SUNDELL,SERENA made 3-pt. jump shot
|
24 - 19 | |
| 07:54 | 24 - 19 |
THOMAS,DELANEY missed layup
|
|
| 07:52 |
GLENN,JAELYN defensive rebound
|
24 - 19 | |
| 07:48 |
WALKER,ZYANNA missed jump shot
|
24 - 19 | |
| 07:47 | 24 - 19 |
THOMAS,DELANEY defensive rebound
|
|
| 07:47 |
Foul by TAYLOR,KENNEDY
|
24 - 19 | |
| 07:47 | 24 - 19 |
THOMAS,DELANEY
goes to the bench
|
|
| 07:47 | 24 - 19 |
RICHARDSON,REIGAN
goes to the bench
|
|
| 07:47 | 24 - 19 |
JACKSON,ASHLON
enters the game
|
|
| 07:47 | 24 - 19 |
FOURNIER,TOBY
enters the game
|
|
| 07:47 |
TAYLOR,KENNEDY
goes to the bench
|
24 - 19 | |
| 07:47 |
LEE,AYOKA
enters the game
|
24 - 19 | |
| 07:35 | 24 - 22 |
JACKSON,ASHLON made 3-pt. jump shot
|
|
| 07:17 |
POINDEXTER,TEMIRA missed layup
|
24 - 22 | |
| 07:17 | 24 - 22 |
Block by DONOVAN,JADYN
|
|
| 07:12 |
POINDEXTER,TEMIRA offensive rebound
|
24 - 22 | |
| 07:10 |
WALKER,ZYANNA
goes to the bench
|
24 - 22 | |
| 07:10 |
SIDES,TARYN
enters the game
|
24 - 22 | |
| 06:57 |
Turnover by TEAM
|
24 - 22 | |
| 06:43 | 24 - 22 |
FOURNIER,TOBY missed layup
|
|
| 06:41 |
LEE,AYOKA defensive rebound
|
24 - 22 | |
| 06:33 |
POINDEXTER,TEMIRA made layup
|
26 - 22 | |
| 06:21 | 26 - 22 |
DONOVAN,JADYN missed jump shot
|
|
| 06:19 |
LEE,AYOKA defensive rebound
|
26 - 22 | |
| 06:19 | 26 - 22 |
Foul by OKANANWA,OLUCHI
|
|
| 06:19 | 26 - 22 |
OKANANWA,OLUCHI
goes to the bench
|
|
| 06:19 | 26 - 22 |
RICHARDSON,REIGAN
enters the game
|
|
| 06:08 | 26 - 22 |
Foul by FOURNIER,TOBY
|
|
| 06:08 | 26 - 22 |
FOURNIER,TOBY
goes to the bench
|
|
| 06:08 | 26 - 22 |
THOMAS,DELANEY
enters the game
|
|
| 06:08 |
LEE,AYOKA made free throw
|
27 - 22 | |
| 06:08 |
LEE,AYOKA made free throw
|
28 - 22 | |
| 06:08 |
SUNDELL,SERENA
goes to the bench
|
28 - 22 | |
| 06:08 |
WALKER,ZYANNA
enters the game
|
28 - 22 | |
| 05:52 | 28 - 24 |
JACKSON,ASHLON made jump shot
|
|
| 05:23 |
GLENN,JAELYN missed jump shot
|
28 - 24 | |
| 05:19 | 28 - 24 |
MAIR,TAINA defensive rebound
|
|
| 05:13 | 28 - 27 |
JACKSON,ASHLON made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:13 | 28 - 27 |
Assist by MAIR,TAINA
|
|
| 04:58 |
Turnover by WALKER,ZYANNA
|
28 - 27 | |
| 04:58 | 28 - 27 |
Steal by JACKSON,ASHLON
|
|
| 04:48 | 28 - 27 |
MAIR,TAINA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:44 | 28 - 27 |
DONOVAN,JADYN offensive rebound
|
|
| 04:41 | 28 - 29 |
RICHARDSON,REIGAN made jump shot
|
|
| 04:41 | 28 - 29 |
Assist by THOMAS,DELANEY
|
|
| 04:14 |
GLENN,JAELYN missed layup
|
28 - 29 | |
| 04:14 | 28 - 29 |
Block by DONOVAN,JADYN
|
|
| 04:13 |
MEDIA TIMEOUT by Kansas St.
|
28 - 29 | |
| 04:13 |
WALKER,ZYANNA
goes to the bench
|
28 - 29 | |
| 04:13 |
SUNDELL,SERENA
enters the game
|
28 - 29 | |
| 04:11 | 28 - 29 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 03:54 | 28 - 31 |
JACKSON,ASHLON made jump shot
|
|
| 03:54 | 28 - 31 |
Assist by DONOVAN,JADYN
|
|
| 03:43 |
Turnover by POINDEXTER,TEMIRA
|
28 - 31 | |
| 03:25 | 28 - 34 |
JACKSON,ASHLON made 3-pt. jump shot
|
|
| 03:25 | 28 - 34 |
Assist by MAIR,TAINA
|
|
| 03:05 |
Turnover by SIDES,TARYN
|
28 - 34 | |
| 03:05 |
POINDEXTER,TEMIRA
goes to the bench
|
28 - 34 | |
| 03:05 |
SIDES,TARYN
goes to the bench
|
28 - 34 | |
| 03:05 |
WALKER,ZYANNA
enters the game
|
28 - 34 | |
| 03:05 |
SANCHEZ,GISELA
enters the game
|
28 - 34 | |
| 03:05 |
30SEC TIMEOUT by Kansas St.
|
28 - 34 | |
| 02:49 | 28 - 34 |
JACKSON,ASHLON missed jump shot
|
|
| 02:49 |
Block by SUNDELL,SERENA
|
28 - 34 | |
| 02:46 |
SUNDELL,SERENA defensive rebound
|
28 - 34 | |
| 02:26 |
Turnover by WALKER,ZYANNA
|
28 - 34 | |
| 02:08 | 28 - 34 |
THOMAS,DELANEY missed jump shot
|
|
| 02:04 |
GLENN,JAELYN defensive rebound
|
28 - 34 | |
| 01:41 |
WALKER,ZYANNA
goes to the bench
|
28 - 34 | |
| 01:41 |
POINDEXTER,TEMIRA
enters the game
|
28 - 34 | |
| 01:38 |
LEE,AYOKA missed jump shot
|
28 - 34 | |
| 01:35 | 28 - 34 |
DONOVAN,JADYN defensive rebound
|
|
| 01:28 | 28 - 34 |
RICHARDSON,REIGAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:24 |
SANCHEZ,GISELA defensive rebound
|
28 - 34 | |
| 01:03 |
POINDEXTER,TEMIRA missed 3-pt. jump shot
|
28 - 34 | |
| 01:01 |
SANCHEZ,GISELA offensive rebound
|
28 - 34 | |
| 00:54 | 28 - 34 |
Foul by MAIR,TAINA
|
|
| 00:54 | 28 - 34 |
MAIR,TAINA
goes to the bench
|
|
| 00:54 | 28 - 34 |
DE JESUS,VANESSA
enters the game
|
|
| 00:54 |
SUNDELL,SERENA made free throw
|
29 - 34 | |
| 00:54 |
SUNDELL,SERENA missed free throw
|
29 - 34 | |
| 00:54 | 29 - 34 |
THOMAS,DELANEY defensive rebound
|
|
| 00:40 | 29 - 34 |
THOMAS,DELANEY missed layup
|
|
| 00:40 |
Block by POINDEXTER,TEMIRA
|
29 - 34 | |
| 00:37 | 29 - 34 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 00:32 | 29 - 37 |
JACKSON,ASHLON made 3-pt. jump shot
|
|
| 00:32 | 29 - 37 |
Assist by RICHARDSON,REIGAN
|
|
| 00:08 |
LEE,AYOKA made layup
|
31 - 37 | |
| 00:08 |
Assist by SUNDELL,SERENA
|
31 - 37 | |
| 00:00 | 31 - 37 |
DONOVAN,JADYN missed jump shot
|
|
| 00:00 | 31 - 37 |
TEAM offensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 31 - 37 |
DE JESUS,VANESSA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 31 - 37 |
MAIR,TAINA
enters the game
|
|
| 10:00 |
SANCHEZ,GISELA
goes to the bench
|
31 - 37 | |
| 10:00 |
WALKER,ZYANNA
enters the game
|
31 - 37 | |
| 09:51 |
POINDEXTER,TEMIRA missed 3-pt. jump shot
|
31 - 37 | |
| 09:47 |
TEAM offensive rebound
|
31 - 37 | |
| 09:37 |
Turnover by WALKER,ZYANNA
|
31 - 37 | |
| 09:37 | 31 - 37 |
Steal by THOMAS,DELANEY
|
|
| 09:34 | 31 - 37 |
Turnover by THOMAS,DELANEY
|
|
| 09:22 |
SUNDELL,SERENA missed jump shot
|
31 - 37 | |
| 09:20 | 31 - 37 |
THOMAS,DELANEY defensive rebound
|
|
| 09:10 |
Foul by LEE,AYOKA
|
31 - 37 | |
| 09:10 | 31 - 38 |
THOMAS,DELANEY made free throw
|
|
| 09:10 | 31 - 39 |
THOMAS,DELANEY made free throw
|
|
| 08:56 | 31 - 39 |
Foul by JACKSON,ASHLON
|
|
| 08:55 |
WALKER,ZYANNA made free throw
|
32 - 39 | |
| 08:55 |
WALKER,ZYANNA missed free throw
|
32 - 39 | |
| 08:55 |
TEAM offensive rebound
|
32 - 39 | |
| 08:52 |
POINDEXTER,TEMIRA missed 3-pt. jump shot
|
32 - 39 | |
| 08:47 | 32 - 39 |
JACKSON,ASHLON defensive rebound
|
|
| 08:38 | 32 - 41 |
THOMAS,DELANEY made layup
|
|
| 08:06 |
WALKER,ZYANNA
goes to the bench
|
32 - 41 | |
| 08:06 |
SIDES,TARYN
enters the game
|
32 - 41 | |
| 08:06 |
POINDEXTER,TEMIRA made jump shot
|
34 - 41 | |
| 08:06 |
Assist by SUNDELL,SERENA
|
34 - 41 | |
| 07:57 | 34 - 43 |
RICHARDSON,REIGAN made jump shot
|
|
| 07:57 | 34 - 43 |
Assist by MAIR,TAINA
|
|
| 07:23 |
GLENN,JAELYN made layup
|
36 - 43 | |
| 07:23 |
Assist by SIDES,TARYN
|
36 - 43 | |
| 07:07 | 36 - 43 |
THOMAS,DELANEY missed jump shot
|
|
| 07:03 | 36 - 43 |
DONOVAN,JADYN offensive rebound
|
|
| 07:02 | 36 - 45 |
DONOVAN,JADYN made layup
|
|
| 06:43 |
Turnover by SUNDELL,SERENA
|
36 - 45 | |
| 06:43 | 36 - 45 |
Steal by JACKSON,ASHLON
|
|
| 06:38 | 36 - 45 |
JACKSON,ASHLON missed layup
|
|
| 06:36 | 36 - 45 |
DONOVAN,JADYN offensive rebound
|
|
| 06:18 | 36 - 47 |
MAIR,TAINA made jump shot
|
|
| 06:04 |
LEE,AYOKA made layup
|
38 - 47 | |
| 06:04 |
Assist by GLENN,JAELYN
|
38 - 47 | |
| 05:32 | 38 - 47 |
THOMAS,DELANEY missed jump shot
|
|
| 05:29 |
LEE,AYOKA defensive rebound
|
38 - 47 | |
| 05:23 |
Turnover by POINDEXTER,TEMIRA
|
38 - 47 | |
| 05:23 | 38 - 47 |
DONOVAN,JADYN
goes to the bench
|
|
| 05:23 | 38 - 47 |
THOMAS,DELANEY
goes to the bench
|
|
| 05:23 | 38 - 47 |
RICHARDSON,REIGAN
goes to the bench
|
|
| 05:23 | 38 - 47 |
OKANANWA,OLUCHI
enters the game
|
|
| 05:23 | 38 - 47 |
WOOD,JORDAN
enters the game
|
|
| 05:23 | 38 - 47 |
FOURNIER,TOBY
enters the game
|
|
| 05:23 |
LEE,AYOKA
goes to the bench
|
38 - 47 | |
| 05:23 |
TAYLOR,KENNEDY
enters the game
|
38 - 47 | |
| 05:07 | 38 - 47 |
FOURNIER,TOBY missed jump shot
|
|
| 05:03 | 38 - 47 |
WOOD,JORDAN offensive rebound
|
|
| 05:00 | 38 - 47 |
Turnover by MAIR,TAINA
|
|
| 05:00 |
Steal by TAYLOR,KENNEDY
|
38 - 47 | |
| 04:50 |
TAYLOR,KENNEDY missed layup
|
38 - 47 | |
| 04:50 | 38 - 47 |
Block by FOURNIER,TOBY
|
|
| 04:50 |
TEAM offensive rebound
|
38 - 47 | |
| 04:50 |
MEDIA TIMEOUT by Kansas St.
|
38 - 47 | |
| 04:38 |
SUNDELL,SERENA made layup
|
40 - 47 | |
| 04:16 |
Foul by TAYLOR,KENNEDY
|
40 - 47 | |
| 04:16 | 40 - 47 |
FOURNIER,TOBY missed free throw
|
|
| 04:16 | 40 - 47 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 04:16 | 40 - 48 |
FOURNIER,TOBY made free throw
|
|
| 04:16 |
TAYLOR,KENNEDY
goes to the bench
|
40 - 48 | |
| 04:16 |
LEE,AYOKA
enters the game
|
40 - 48 | |
| 03:53 |
Turnover by GLENN,JAELYN
|
40 - 48 | |
| 03:53 | 40 - 48 |
Steal by FOURNIER,TOBY
|
|
| 03:50 | 40 - 48 |
Turnover by MAIR,TAINA
|
|
| 03:28 |
GLENN,JAELYN missed layup
|
40 - 48 | |
| 03:24 | 40 - 48 |
OKANANWA,OLUCHI defensive rebound
|
|
| 03:21 | 40 - 50 |
FOURNIER,TOBY made layup
|
|
| 03:21 | 40 - 50 |
Assist by OKANANWA,OLUCHI
|
|
| 03:08 | 40 - 50 |
Foul by WOOD,JORDAN
|
|
| 03:08 |
SUNDELL,SERENA made free throw
|
41 - 50 | |
| 03:08 |
SUNDELL,SERENA missed free throw
|
41 - 50 | |
| 03:08 | 41 - 50 |
FOURNIER,TOBY defensive rebound
|
|
| 03:04 | 41 - 50 |
Turnover by JACKSON,ASHLON
|
|
| 03:04 | 41 - 50 |
JACKSON,ASHLON
goes to the bench
|
|
| 03:04 | 41 - 50 |
WOOD,JORDAN
goes to the bench
|
|
| 03:04 | 41 - 50 |
MAIR,TAINA
goes to the bench
|
|
| 03:04 | 41 - 50 |
DE JESUS,VANESSA
enters the game
|
|
| 03:04 | 41 - 50 |
DONOVAN,JADYN
enters the game
|
|
| 03:04 | 41 - 50 |
RICHARDSON,REIGAN
enters the game
